Arbeitsbühnen mieten in Freiburg, Offenburg, Achern, Bühl, Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe – bundesweite Vermietung
Elektro-Diesel-Gas-Gelände-Stapler mieten
Elektro-Stapler 4-Rad
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
E 150 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 1500 | Verfügbar |
E 180 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 1800 | Verfügbar |
E 200 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 2000 | Verfügbar |
E 250 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 2500 | Verfügbar |
E 300 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 3000 | Verfügbar |
E 350 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 3500 | Verfügbar |
E 500 | Elektro-Stapler 4 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 5000 | Verfügbar |
E 800 | Elektro-Stapler 4 Rad | 5000mm | ja | ja | Elektro | 18.000 | 8000 | Auf Anfrage |
Elektro-Stapler 3-Rad
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
E 160 R | Elektro-Stapler 3 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 1600 | Verfügbar |
E 200 R | Elektro-Stapler 3 Rad | divers | ja | ja | Elektro | div. | 2000 | Verfügbar |
Stapler Gasantrieb
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
G 55 | Gas-Stapler 4 Rad | 5,90m | nein | ja | Gas | 7.500 | 5500 | Auf Anfrage |
Gelände-Stapler
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
GA 30 | Gelände-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 3000 | Auf Anfrage |
GA 50 | Gelände-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 5000 | Auf Anfrage |
Diesel-Stapler
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
D 200 | Diesel-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 2000 | Verfügbar |
D 250 | Diesel-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 2500 | Verfügbar |
D 300 | Diesel-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 3000 | Verfügbar |
D 400 | Diesel-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 4000 | Verfügbar |
D 500 | Diesel-Stapler 4 Rad | divers | nein | ja | Diesel | div. | 5000 | Verfügbar |
D 750 | Diesel-Stapler 4 Rad | 4000 mm | nein | ja | Diesel | 10.700 | 7500 | Verfügbar |
D 1000 | Diesel-Stapler 4 Rad | 2830 mm | nein | ja | Diesel | 22.200 | 10000 | Auf Anfrage |
D 1200 | Diesel-Stapler 4 Rad | 2830 mm | nein | ja | Diesel | 22.200 | 12000 | Auf Anfrage |
D 1500 | Diesel-Stapler 4 Rad | 3000 mm | nein | ja | Diesel | 17.600 | 15000 | Auf Anfrage |
D 1600 | Diesel-Stapler 4 Rad | 4500 mm | nein | ja | Diesel | 24.400 | 16000 | Auf Anfrage |
Seiten-Stapler auf Anfrage
Schubmaststapler
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
SCHUB | Schubmaststapler | bis 7500 mm | ja | ja | Elektro | div. | bis 1600 kg | Auf Anfrage |
4-Wege Stapler
Artikel | Beschreibung | Hubhöhe | Ladegerät | Gabel dabei? | Antrieb | Eigengewicht kg | Tragkraft kg | Verfügbarkeit |
4-Wege | Vier-Wege-Stapler | divers | ja | ja | Elektro | div. | div. | Auf Anfrage |